CONVERTK |
|
°úÇÐ ±â¼ú ÇÔ¼ö-CONVERTK |
ÀϹÝ/°øÇÐ ´ÜÀ§ ȯ»êÇ¥¸¦ ±âÁØÀ¸·Î »ç¿ëÀÚ°¡ ¿øÇÏ´Â ´ÜÀ§ÀÇ È¯»ê °ªÀ¸·Î º¯°æÇÕ´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | unit_group |
| ±æÀÌ(ÀϹݿë) | 1 |
| ¹«°Ô | 2 |
| ºÎÇÇ | 3 |
| ³ÐÀÌ | 4 |
| ±æÀÌ(°øÇпë) | 5 |
| ¸éÀû | 6 |
| üÀû | 7 |
| µÎ·® | 8 |
| Áú·® | 9 |
| ¹Ðµµ | 10 |
| Èû | 11 |
| ¾Ð·Â | 12 |
| ÀÀ·Â | 13 |
| ¼Óµµ | 14 |
| Á¡µµ | 15 |
| µ¿Á¡µµ | 16 |
| °¢¼Óµµ | 17 |
| üÀûÀ¯·® | 18 |
| ÀÏ, ¿¡³ÊÁö ¹× ¿·® | 19 |
| ÀÏ·ü | 20 |
| ¿ÀüµµÀ² | 21 |
| ¿Àüµµ°è¼ö | 22 |
| ºñ¿ | 23 |
| ¿Âµµ | 24 |
1) ±æÀÌ
| ´ÜÀ§ | from_unit | to_unit |
| 1mm | 1 | 1 |
| 1cm | 2 | 2 |
| 1m | 3 | 3 |
| 1in | 4 | 4 |
| 1ft | 5 | 5 |
| 1yd | 6 | 6 |
| 1mile | 7 | 7 |
| 1ÀÚ(ô©) | 8 | 8 |
| 1°£(Êà) | 9 | 9 |
| 1Á¤(ïë) | 10 | 10 |
| 1¸®(×ì) | 11 | 11 |
2) ¹«°Ô
| ´ÜÀ§ | from_unit | to_unit |
| 1g | 1 | 1 |
| 1kg | 2 | 2 |
| 1ton | 3 | 3 |
| 1±×·¹ÀÎ | 4 | 4 |
| 1¿Â½º | 5 | 5 |
| 1lb | 6 | 6 |
| 1µ· | 7 | 7 |
| 1±Ù | 8 | 8 |
| 1°ü | 9 | 9 |
3) ºÎÇÇ
| ´ÜÀ§ | from_unit | to_unit |
| 1È© | 1 | 1 |
| 1µÇ | 2 | 2 |
| 1¸» | 3 | 3 |
| 1§¨ | 4 | 4 |
| 1§© | 5 | 5 |
| 1§¤ | 6 | 6 |
| 1in©ø | 7 | 7 |
| 1ft©ø | 8 | 8 |
| 1yd©ø | 9 | 9 |
| 1gal(Ú¸) | 10 | 10 |
4) ³ÐÀÌ
| ´ÜÀ§ | from_unit | to_unit |
| 1Æò¹æÀÚ | 1 | 1 |
| 1Æò | 2 | 2 |
| 1´Üº¸ | 3 | 3 |
| 1Á¤º¸ | 4 | 4 |
| 1§³ | 5 | 5 |
| 1a | 6 | 6 |
| 1ft©÷ | 7 | 7 |
| 1yd©÷ | 8 | 8 |
| 1acre | 9 | 9 |
5) ¿Âµµ
| ´ÜÀ§ | from_unit | to_unit |
| ¼·¾¾(¡É) |
1 | 1 |
| Ⱦ¾(¢µ) | 2 | 2 |
1) ±æÀÌ
| ´ÜÀ§ | from_unit | to_unit |
| cm | 1 | 1 |
| m | 2 | 2 |
| in | 3 | 3 |
| ft | 4 | 4 |
2) ¸éÀû
| ´ÜÀ§ | from_unit | to_unit |
| cm©÷ | 1 | 1 |
| m©÷ | 2 | 2 |
| in©÷ | 3 | 3 |
| ft©÷ | 4 | 4 |
3) üÀû
| ´ÜÀ§ | from_unit | to_unit |
| cm©ø | 1 | 1 |
| m©ø | 2 | 2 |
| in©ø | 3 | 3 |
| ft©ø | 4 | 4 |
4) µÎ·®
| ´ÜÀ§ | from_unit | to_unit |
| m©ø | 1 | 1 |
| gal(UK) | 2 | 2 |
| gal(US) | 3 | 3 |
| §¤ | 4 | 4 |
5) Áú·®
| ´ÜÀ§ | from_unit | to_unit |
| kg | 1 | 1 |
| t | 2 | 2 |
| lb | 3 | 3 |
| ton | 4 | 4 |
| sh tn | 5 | 5 |
6) ¹Ðµµ
| ´ÜÀ§ | from_unit | to_unit |
| g/cm©ø | 1 | 1 |
| kg/m©ø | 2 | 2 |
| lb/in©ø | 3 | 3 |
| lb/ft©ø | 4 | 4 |
7) Èû
| ´ÜÀ§ | from_unit | to_unit |
| N | 1 | 1 |
| dyn | 2 | 2 |
| kgf | 3 | 3 |
| lbf | 4 | 4 |
| pdl | 5 | 5 |
8) ¾Ð·Â
| ´ÜÀ§ | from_unit | to_unit |
| kgf/cm©÷ | 1 | 1 |
| bar | 2 | 2 |
| Pa | 3 | 3 |
| atm | 4 | 4 |
| mH©üO | 5 | 5 |
| mHg | 6 | 6 |
| lbf/in©÷ | 7 | 7 |
9) ÀÀ·Â
| ´ÜÀ§ | from_unit | to_unit |
| kgf/cm©÷ | 1 | 1 |
| kgf/mm©÷ | 2 | 2 |
| Pa | 3 | 3 |
| N/mm©÷ | 4 | 4 |
| lbf/ft©÷ | 5 | 5 |
10) ¼Óµµ
| ´ÜÀ§ | from_unit | to_unit |
| m/s | 1 | 1 |
| km/h | 2 | 2 |
| kn(¹ÌÅ͹ý) | 3 | 3 |
| ft/s | 4 | 4 |
| mile/h | 5 | 5 |
11) Á¡µµ
| ´ÜÀ§ | from_unit | to_unit |
| cP | 1 | 1 |
| P | 2 | 2 |
| Pa¡¤s | 3 | 3 |
| kgf¡¤s/m©÷ | 4 | 4 |
| lbf¡¤s/in©÷ | 5 | 5 |
12) µ¿Á¡µµ
| ´ÜÀ§ | from_unit | to_unit |
| cSt | 1 | 1 |
| St | 2 | 2 |
| m©÷/s | 3 | 3 |
| ft©÷/s | 4 | 4 |
13) °¢¼Óµµ
| ´ÜÀ§ | from_unit | to_unit |
| rpm | 1 | 1 |
| rad/s | 2 | 2 |
14) üÀûÀ¯·®
| ´ÜÀ§ | from_unit | to_unit |
| §¤/s | 1 | 1 |
| §¤/min | 2 | 2 |
| m©ø/s | 3 | 3 |
| m©ø/min | 4 | 4 |
| m©ø/h | 5 | 5 |
| ft©ø/s | 6 | 6 |
15) ÀÏ, ¿¡³ÊÁö ¹× ¿·®
| ´ÜÀ§ | from_unit | to_unit |
| J | 1 | 1 |
| kgf¡¤m | 2 | 2 |
| kW¡¤h |
3 | 3 |
| kcal | 4 | 4 |
| ft¡¤lbf | 5 | 5 |
16) ÀÏ·ü
| ´ÜÀ§ | from_unit | to_unit |
| kW | 1 | 1 |
| kgf¡¤m/s | 2 | 2 |
| PS | 3 | 3 |
| HP | 4 | 4 |
| kcal/s | 5 | 5 |
| ft¡¤lbf/s | 6 | 6 |
| Btu/s | 7 | 7 |
17) ¿ÀüµµÀ²
| ´ÜÀ§ | from_unit | to_unit |
| kcal/m¡¤h¡¤¡É | 1 | 1 |
| Btu/ft¡¤h¡¤¢µ | 2 | 2 |
| W/(m¡¤K) | 3 | 3 |
18) ¿Àüµµ°è¼ö
| ´ÜÀ§ | from_unit | to_unit |
| kcal/m©÷¡¤h¡¤¡É | 1 | 1 |
| Btu/ft©÷¡¤h¡¤¢µ | 2 | 2 |
| J/m©÷¡¤h¡¤¡É | 3 | 3 |
| W/(m©÷¡¤K) | 4 | 4 |
19) ºñ¿
| ´ÜÀ§ | from_unit | to_unit |
| J/(kg¡¤K) | 1 | 1 |
| kcal/(kg¡¤¡É) | 2 | 2 |
| Btu/(lb¡¤¡£R) | 3 | 3 |
µû¶ó Çϱâ
)¸¦ ´©¸¨´Ï´Ù.¿©±â¼´Â ¼ýÀÚ 32(number: 32)¸¦ ³ÐÀÌ(unit_group: 4) ´ÜÀ§ÀÎ Æò(from_unit: 2)¿¡¼ §³(to_unit: 5)·Î º¯È¯ÇÕ´Ï´Ù.

¿©±â¼´Â ³ÐÀÌ 32ÆòÀÇ ´ÜÀ§ º¯È¯ °ªÀÌ 105.7856§³·Î ³ªÅ¸³³´Ï´Ù.

Âü°í[ÇÔ¼ö ÀÎÀÚ] ´ëÈ »óÀÚ¿¡¼ °¢ ÀμöÀÇ ÀÔ·Â »óÀÚ¸¦ ¸¶¿ì½º·Î ´©¸£¸é ´ëÈ »óÀÚ ¾Æ·¡ÂÊ¿¡ ÇØ´ç Àμö¿¡ ´ëÇÑ µµ¿ò¸»ÀÌ ³ªÅ¸³³´Ï´Ù.
ÁÖÀdzؼ¿ 2008¿¡¼ Convertk ÇÔ¼ö¸¦ »ç¿ëÇÑ ´ÙÀ½ ³Ø¼¿ 2005 ÀÌÀü ÆÇ¿¡¼ ÇØ´ç ¹®¼¸¦ ºÒ·¯¿À¸é ´ÜÀ§ º¯È¯ °á°ú °ªÀÌ ¿Ã¹Ù¸£°Ô ³ªÅ¸³ªÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
³Ø¼¿ 2008¿¡¼ ³Ø¼¿ Àü¿ë ÇÔ¼ö(Convertk)¸¦ »ç¿ëÇÑ ´ÙÀ½ ¿¢¼¿ ÆÄÀÏ(*.xls)·Î ÀúÀå ÈÄ ¿¢¼¿¿¡¼ ºÒ·¯¿À¸é ÇØ´ç ÇÔ¼ö°¡ »ç¿ëµÈ ¼ö½ÄÀ» Á¤»óÀûÀ¸·Î °è»êÇÏÁö ¸øÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°ü·Ã ±â´É