¼ö½Ä ¸í·É¾î ¸ñ·Ï |
|
ÀÔ·Â-°³Ã¼-¼ö½Ä |
[¼ö½Ä ÆíÁý±â]¿¡¼ ±ÛÀÚÆÇÀ» ÅëÇØ Á÷Á¢ ÀÔ·ÂÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸í·É¾îµéÀº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ Á¤º¸| ¸í·É¾î | À̸§ |
| TIMES | °öÇϱâ |
| OVER | ºÐ¼ö |
| ATOP | À§¾Æ·¡ |
| SQRT | Á¦°ö±Ù |
| BIGG ±âÈ£ | °¡¿îµ¥ Å« ±âÈ£ |
| CASES | °æ¿ìµé |
| INT, OINT, DINT, TINT, ODINT, OTINT | ÀûºÐ |
| lim ¶Ç´Â Lim | ±ØÇÑ |
| SUM, PROD, UNION, INTER | ÁýÇÕ°ú ÇÕ |
| PILE, LPILE, RPILE | ¼¼·Î ½×±â ¸ÂÃã |
| MATRIX, PMATRIX, BMATRIX, DMATRIX | Çà·Ä |
| CHOOSE, BINOM | Á¶ÇÕ |
| HAT, CHECK, TILDE, ACUTE, GRAVE, DOT, DDOT, BAR, VEC, DYAD, UNDER | ±ÛÀÚ ²Ù¹Ò, ±ÛÀÚ Àå½Ä |
¾Æ·¡ÀÇ ±âº» ÇÔ¼ö´Â ½ºÅ©¸³Æ® ÀԷ âÀÌ ¾Æ´Ñ ¼ö½Ä ÆíÁý â¿¡¼ Á÷Á¢ ÀÔ·ÂÇÕ´Ï´Ù.
ÁÖÀÇ´ëºÎºÐÀÇ ¸í·É¾î´Â ´ë¼Ò¹®ÀÚ¸¦ ±¸ºÐÇÏÁö ¾ÊÁö¸¸ ù ±ÛÀÚ¸¦ ´ë¹®ÀÚ·Î ±âÀçÇÑ °ÍÀº ¹Ýµå½Ã ´ë¹®ÀÚ·Î ÀÔ·ÂÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
°ü·Ã ±â´É